Название | Значение |
Входное сопротивление – Phono вход | 47 кОм || 120 пФ |
Входное сопротивление – линейный вход | 25 кОм || 10 пФ |
Макс. амплитуда входного сигнала – Phono вход | 40 мВ (на частоте 1 кГц) |
Макс. амплитуда входного сигнала - линейный вход | 8 В |
Коэффициент усиления по входу (Gain) – Phono вход | +46 дБ (на частоте 1 кГц) |
Коэффициент усиления по входу (Gain) – линейный вход | 0 дБ |
Макс. отклонение от кривой RIAA – Phono вход | +/- 0.5 дБ |
Частотная характеристика – линейный вход | 4 Гц до 1 МГц (-3 дБ) |
Общие гармонические искажения – Phono вход | < 0,03% (на частоте 10 кГц) |
Общие гармонические искажения – линейный выход Line | < 0,001% (в полосе частот 20 Гц - 20 кГц) |
Общие гармонические искажения – выход EQ | < 0,002% (в полосе частот 20 Гц - 20 кГц) |
Отношение сигнал/шум – Phono вход | > 60 дБ (1 В, без A-взвешивания |
Отношение сигнал/шум – линейный вход | > 90 дБ (1 В, без A-взвешивания) |
Отношение сигнал/шум – EQ выход | > 90 дБ (1 В, без A-взвешивания) |
Усиление низких частот в настройке I – EQ выход | + 5.6 дБ |
Усиление низких частот в настройке II – EQ выход | + 7.6 дБ |
Усиление высоких частот в настройке I – EQ выход | + 6 дБ |
Усиление высоких частот в настройке II – EQ выход | + 8 дБ |
Название | Значение |
Номинальная выходная мощность | 2 x 0,3 Вт (при нагрузке 32 Ом) |
Коэффициент усиления | -6 дБ (при нагрузке 32 Ом) |
Частотная характеристика | от 4 Гц до 1 МГц (-3 дБ) |
Общие гармонические искажения | < 0,008% (при нагрузке 32 Ом, 0,125 Вт) |
Отношение сигнал/шум | > 95 дБ(при нагрузке 32 Ом, при номинальной выходной мощности) |
Название | Значение |
Номинальная выходная мощность | 2 x 100 Вт |
Входной импеданс, балансный вход | 20 кОм |
Входной импеданс, небалансный вход | 10 кОм |
Входная чувствительность, балансный вход | 460 мВ, при номинальной мощности |
Входная чувствительность предусилитель | 460 мВ, при номинальной мощности |
Входная чувствительность вход Phono | 2,25 мВ, при номинальной мощности |
Коэффициент усиления | +35,5 дБ (при нагрузке 8 Ом) |
Частотная характеристика | от 27 Гц до 70 кГц (-3 дБ, при номинальной мощности) |
Общие гармонические искажения | < 0,5% (На частоте = 1 кГц, при номинальный мощности) |
Отношение сигнал/шум | > 100 дБ(На нагрузке 8 Ом, при номинальной мощности) |
Сопротивление нагрузки | 4 до 8 Ом |
Название | Значение |
Количество входов / канал | 1 небалансный вход фонокорректора - Phono IN |
4 небалансных линейных входа – Line IN | |
1 небалансный сквозной вход – Direct IN | |
1 балансный сквозной вход - Direct IN | |
Количество выходов / канал | 1 небалансный линейный выход - Line OUT |
1 небалансный выход для сабвуфера - Sub OUT | |
1 небалансный выход эквалайзера - EQ OUT | |
1 небалансный выход для наушников - Phones OUT | |
1 Акустические терминалы с полностью балансным выходом - Power OUT | |
Кол-во и типы ламп | 4 x KT120 (KT150 или KT170 опционально) |
2 x 6922 | |
2 x 12AX7 | |
Вес | 23 кг |
Размеры | 43 x 47.5 x 20 см |
Потребляемая мощность в холостом режиме | 200 Вт, макс: 720 Вт |